Miarą wartości każdego pisarza winien być zawsze talent, czyli coś czego tak naprawdę w żaden sposób zmierzyć się nie da. W jaki sposób w takim razie można by ocenić twórcę i jego dorobek artystyczny? Otóż książka mimo wszystko jest produktem tworzonym z myślą o sprzedaży. Przecież żadne wydawnictwo nie poważyłoby się na zainwestowanie pieniędzy w tytuł, który nie rokowałby dobrze, nieważne jak bardzo innowacyjny czy eksperymentalny by nie był. Czyż w takim wypadku nie można by się było posłużyć wskaźnikiem opartym o liczbę sprzedanych egzemplarzy książek danego autora?
Załóżmy, że skoro czytelnicy są skłonni wydać pieniądze na konkretnego pisarza, to jest on tego wart. Im więcej więc sprzedanych egzemplarzy, tym potencjalnie bardziej wartościowy twórca. Fory w takim przypadku mają oczywiście pisarze z większym stażem, których dzieła znajdują się na rynku od kilkudziesięciu lat. Lepiej wypadają również autorzy piszący częściej – wtedy szybciej wzrasta łączny sprzedany nakład. Z tym akurat możemy sobie poradzić, dzieląc szacowaną liczbę sprzedanych egzemplarzy przez liczbę napisanych książek, co daje nam średni poziom sprzedaży każdego tytułu.
Zobaczcie w takim razie, jak prezentuje się lista pięćdziesięciu najlepiej sprzedających się autorów wszech czasów.
O najlepiej sprzedających się seriach możecie przeczytać tutaj, a najlepiej sprzedających się książkach tutaj.
LP | Autor | Okres życia | Narodowość | Najważniejsze dzieło/seria | Główny gatunek | Liczba sprzedanych egzemplarzy ogółem | Liczba książek | Średnia sprzedaż jednego tytułu |
1 | William Shakespeare | 1564–1616 | angielska | Hamlet | Sztuki i poezja | 4 mld | 42 | 95 mln |
2 | Agatha Christie | 1890–1976 | angielska | Morderstwo w Orient Expressie | Kryminał | 4 mld | 85 | 47 mln |
3 | J. K. Rowling | 1965- | angielska | Cykl o Harrym Potterze | Fantastyka | 500 mln | 11 | 45 mln |
4 | EL James | 1963- | angielska | Pięćdziesiąt twarzy Greya | Romans erotyczny | 125 mln | 3 | 41 mln |
5 | Harold Robbins | 1916–1997 | amerykańska | Sępy Krainy Snów | Powieść przygodowa | 750 mln | 23 | 33 mln |
6 | Sidney Sheldon | 1917–2007 | amerykańska | Jeśli nadejdzie jutro | Kryminał/thriller | 600 mln | 21 | 29 mln |
7 | Dan Brown | 1964- | amerykańska | Seria o Robercie Langdonie | Thriller | 200 mln | 7 | 29 mln |
8 | Aleksander Puszkin | 1799–1837 | rosyjska | Eugeniusz Oniegin | Sztuki i poezja | 357 mln | 17 | 21 mln |
9 | Jin Yong | 1924- | chińska | The Legend of the Condor Heroes | Wuxia | 300 mln | 15 | 20 mln |
10 | Lewis Carroll | 1832–1898 | angielska | Alicja w krainie czarów | Literatura dziecięca | 100 mln | 5 | 20 mln |
11 | Stephenie Meyer | 1973- | amerykańska | Seria Zmierzch | Romans paranormalny/YA | 116 mln | 6 | 19 mln |
12 | Eiji Yoshikawa | 1892–1962 | japońska | Musashi | Dramat historyczny | 120 mln | 7 | 17 mln |
13 | Arthur Hailey | 1920–2004 | angielska | Hotel | Thriller | 170 mln | 11 | 15 mln |
14 | Jackie Collins | 1937–2015 | angielska | Żony Hollywoodu | Romans | 400 mln | 32 | 13 mln |
15 | Paulo Coelho | 1947- | brazylijska | Alchemik | Dramat, romans | 350 mln | 28 | 13 mln |
16 | Dr. Seuss | 1904–1991 | amerykańska | Kot Prot | Literatura dziecięca | 500 mln | 44 | 11 mln |
17 | John Grisham | 1955- | amerykańska | Raport Pelikana | Thriller prawniczy | 250 mln | 22 | 11 mln |
18 | Roger Hargreaves | 1935–1988 | angielska | Seria Mała Miss | Literatura dziecięca | 100 mln | 10 | 10 mln |
19 | Jeffrey Archer | 1940- | angielska | Kroniki rodziny Cliftonów | Powieść sensacyjna | 270 mln | 30 | 9 mln |
20 | Lew Tołstoj | 1828–1910 | rosyjska | Wojna i Pokój | Literatura realistyczna | 413 mln | 48 | 9 mln |
21 | Judith Krantz | 1928- | amerykańska | Dom mody | Romans | 100 mln | 12 | 8 mln |
22 | Robert Ludlum | 1927–2001 | amerykańska | Seria Jasona Bourne’a | Powieść sensacyjna | 290 mln | 40 | 7 mln |
23 | Irving Wallace | 1916–1990 | amerykańska | The Chapman Report | Powieści obyczajowe, thriller | 250 mln | 35 | 7 mln |
24 | Ian Fleming | 1908–1964 | angielska | Seria o Jamesie Bondzie | Powieść szpiegowska | 100 mln | 14 | 7 mln |
25 | Anne Golon | 1921–2017 | francuska | Angelika | Powieść historyczno-przygodowa | 100 mln | 14 | 7 mln |
26 | J. R. R. Tolkien | 1892–1973 | angielska | Władca pierścieni | Fantasy | 250 mln | 36 | 7 mln |
27 | Danielle Steel | 1947- | amerykańska | Bezpieczna przystań | Romans | 800 mln | 120 | 7 mln |
28 | Beatrix Potter | 1866–1943 | angielska | Piotruś Królik | Literatura dziecięca | 150 mln | 23 | 6 mln |
29 | Michael Crichton | 1942–2008 | amerykańska | Park Jurajski | Technothriller | 150 mln | 25 | 6 mln |
30 | C. S. Lewis | 1898–1963 | irlandzka | Opowieści z Narnii | Fantasy | 200 mln | 38 | 5 mln |
31 | Stephen King | 1947- | amerykańska | Lśnienie | Horror | 350 mln | 70 | 5 mln |
32 | Roald Dahl | 1916–1990 | norweska | Charlie i fabryka czekolady | Literatura dziecięca | 250 mln | 50 | 5 mln |
33 | Ken Follett | 1949- | walijska | Klucz do Rebeki | Powieść sensacyjna | 150 mln | 30 | 5 mln |
34 | Nicholas Sparks | 1965- | amerykańska | Pamiętnik | Romans | 105 mln | 22 | 5 mln |
35 | Alistair MacLean | 1922–1987 | szkocka | Siła strachu | Powieść sensacyjna i historyczna | 150 mln | 32 | 5 mln |
36 | David Baldacci | 1960- | amerykańska | cykl Sean King i Michelle Maxwell | Thriller | 110 mln | 25 | 4 mln |
37 | Dean Koontz | 1945- | amerykańska | seria Odda Thomasa | Horror | 400 mln | 91 | 4 mln |
38 | Mickey Spillane | 1918–2006 | amerykańska | seria o Mike’u Hammerze | Kryminał | 200 mln | 48 | 4 mln |
39 | Clive Cussler | 1931- | amerykańska | Cykl Przygody Dirka Pitta | Powieść przygodowa | 150 mln | 37 | 4 mln |
40 | Erskine Caldwell | 1903–1987 | amerykańska | Droga tytoniowa | Literaura piękna | 100 mln | 25 | 4 mln |
41 | Anne Rice | 1941- | amerykańska | Cykl Kroniki wampirów | Powieść gotycka | 100 mln | 27 | 4 mln |
42 | Robin Cook | 1940- | amerykańska | Śpiączka | Thriller medyczny | 100 mln | 27 | 4 mln |
43 | Louis L’Amour | 1908–1988 | amerykańska | Last of the Breed | Western | 330 mln | 101 | 3 mln |
44 | Janet Dailey | 1944–2013 | amerykańska | Calder Saga | Romans | 300 mln | 93 | 3 mln |
45 | Wilbur Smith | 1933- | południowoafrykańska | Cykl egipski | Powieść przygodowa | 100 mln | 32 | 3 mln |
46 | Horatio Alger | 1832–1899 | amerykańska | Ragged Dick | Powieść groszowa | 400 mln | 135 | 3 mln |
47 | Patricia Cornwell | 1956- | amerykańska | Cykl z Kay Scarpettą | Thriller | 100 mln | 34 | 3 mln |
48 | James Patterson | 1947- | amerykańska | Cykl z Aleksem Crossem | Thriller | 275 mln | 98 | 3 mln |
49 | Karol May | 1842–1912 | niemiecka | Winnetou | Western, powieśc przygodowa | 200 mln | 80 | 2 mln |
50 | Tom Clancy | 1947–2013 | amerykańska | Polowanie na Czerwony Październik | Technothriller | 100 mln | 40 | 2 mln |
Zamieszczone w tabeli dane dotyczące liczby sprzedanych egzemplarzy są szacunkowe i mogą nieznacznie różnić się od aktualnego stanu faktycznego. Podobnie wygląda sytuacja z liczbą książek nadzwyczaj płodnych autorów – niestety nie byliśmy w stanie w niektórych przypadkach doliczyć się każdego tytułu.
Bonusowa ciekawostka:
Podczas zbierania materiałów do zestawienia natrafiliśmy na autorkę hiszpańskiego pochodzenia, której książki sprzedano w nakładzie 400 milionów egzemplarzy. Dlaczego więc Corín Tellado nie znalazła się wśród wyszczególnionej pięćdziesiątki? Ano dlatego, że w ciągu swojego 81-letniego życia popełniła ponad 4 tys. powieści romantycznych!
Przygotował Oskar Grzelak